Stundenplan Schuljahr 2024/25 ab 01.09.2024
Montag | 1/2a | 1/2b | 1/2c | 3. Klasse | 4. Klasse |
1. 07:30-08:15 | Deutsch | Mathe | Mathe | Deutsch | Mathe |
2. 08:15-09:00 | Deutsch | Mathe | Mathe | Deutsch | Mathe |
3. 09:30-10:15 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Mathe | Deutsch |
4. 10:15-11:00 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Mathe | Deutsch |
5. 11:35-12:20 | Kunst | HSK | HSK | Englisch | |
6. 12:20-13:05 | Schulgarten | Englisch | Musik | ||
Dienstag | 1/2a | 1/2b | 1/2c | 3. Klasse | 4. Klasse |
1. 07:30-08:15 | HSK | Deutsch | Mathe | Mathe | Sport |
2. 08:15-09:00 | HSK | Deutsch | HSK | Mathe | Sport |
3. 09:30-10:15 | Sport | Werken/Schul- garten |
Deutsch | Deutsch | Deutsch |
4. 10:15-11:00 | Werken/Schul- garten |
Sport | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
5. 11:35-12:20 | Sport | Werken/Schulgarten | HSK | ||
6. 12:20-13:05 | Werken/Schulgarten | ||||
Mittwoch | 1/2a | 1/2b | 1/2c | 3. Klasse | 4. Klasse |
1. 07:30-08:15 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Sport | HSK |
2. 08:15-09:00 | Mathe | Deutsch | Deutsch | Sport | HSK |
3. 09:30-10:15 | Musik | Mathe | Sport | HSK | Mathe |
4. 10:15-11:00 | HSK | Sport | HSK | HSK | Mathe |
5. 11:35-12:20 | Sport | Mittagessen | HSK | Kunst | Kunst |
6. 12:20-13:05 | Musik | Ergänzung | Sport | ||
Donnerstag | 1/2a | 1/2b | 1/2c | 3. Klasse | 4. Klasse |
1. 07:30-08:15 | Deutsch | Mathe | Mathe | Deutsch | Mathe |
2. 08:15-09:00 | Deutsch | Mathe | Mathe | Deutsch | Englisch |
3. 09:30-10:15 | Ethik/Religion | Ethik/Religion | Ethik/Religion | Englisch | Werken/Schulg. |
4. 10:15-11:00 | Ethik/Religion | Ethik/Religion | Ethik/Religion | Musik | WerkenSchulg. |
5. 11:35-12:20 | Werken/Schul- garten |
Ethik/Religion | Ethik/Religion | ||
6. 12:20-13:05 | Ethik/Religion | Ethik/Religion | |||
Freitag | 1/2a | 1/2b | 1/2c | 3. Klasse | 4. Klasse |
1. 07:30-08:15 | Mathe | HSK | Werken | Mathe | Mathe |
2. 08:15-09:00 | Deutsch | HSK | Musik | Mathe | Deutsch |
3. 09:30-10:15 | Deutsch | Kunst | Kunst | Schwimmen | Deutsch |
4. 10:15-11:00 | Ergänzung | Ergänzung | Ergänzung | Schwimmen | Ergänzung |
5. 11:35-12:20 | |||||
6. 12:20-13:05 |